• <ul id="upnd4"></ul>
    <b id="upnd4"></b>
    <cite id="upnd4"><listing id="upnd4"></listing></cite>
      <delect id="upnd4"></delect>
      1. 公眾號
        微信二維碼

        產品清單|手機版|

        生命科學儀器

        成都金鳳液氮罐YDS-30-80
        成都金鳳液氮罐YDS-30-80
        • 市場價:
        • 品 牌:成都金鳳
        • 主要參數:
          幾何容積:31.5L
          空重:13.5kg
          提筒外徑:63mm

        • 瀏覽量:
        優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
        產品描述

        成都金鳳液氮罐YDS-30-80

         產品簡介

         該系列產品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經濟的優(yōu)點。

         產品主要特點:

        ●采用高強度鋁合金制造;

        ●高真空多層絕熱設計;

        ●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;

        ●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;

        ●不低于五年使用壽命。

         產品參數:

        型號 單位 YDS-10-80 YDS-10A YDS-10-90 YDS-12-90
        幾何容積 L 10.0 10.0 10.0 12.0
        空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
        口徑 mm 80 50 90 90
        外徑 mm 303 287 303 406
        高度 mm 540 605 538 470
        靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.21 0.10 0.23 0.27
        靜態(tài)保存期 d 48 97 44 45
        提筒外徑 mm 63 38 70 70/43
        提筒高度 mm 120 276 120 127
        提筒數量 ea 6 6 6 6/9
        細管容量(單層) 0.5ml ea 2040 - 2588 2588/1566
        0.25ml ea 4584 - 6192 6192/3438
        細管容量(雙層) 0.5ml ea - 1284 - -
        0.25ml ea - 2832 - -
        可選鎖蓋 ea


        型號 單位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
        幾何容積 L 13.0 16.00 17.0 20.0
        空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
        口徑 mm 50 50 50 50
        外徑 mm 303 355 355 409
        高度 mm 600 600 620 650
        靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
        靜態(tài)保存期 d 109 134 143 168
        提筒外徑 mm 38 38 38 38
        提筒高度 mm 276 120 276 120/276
        提筒數量 ea 6 6 6 6
        細管容量(單層) 0.5ml ea - 792 - 792
        0.25ml ea - 1788 - 1788
        細管容量(雙層) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
        0.25ml ea 2832 - 2834 2832
        可選鎖蓋


        型號


        單位


        YDS-30


        YDS-30-80


        YDS-30-90


        YDS-30-125

        幾何容積 L 31.5 31.5 31.5 31.5
        空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
        口徑 mm 50 80 90 125
        外徑 mm 446 446 446 446
        高度 mm 670 680 680 685
        靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
        靜態(tài)保存期 d 254 147 136 90
        提筒外徑 mm 38 63 70 97
        提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
        提筒數量 ea 6 6 6 6
        細管容量(單層) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
        0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
        細管容量(雙層) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
        0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
        可選鎖蓋 ea





        相關資料
      2. <ul id="upnd4"></ul>
        <b id="upnd4"></b>
        <cite id="upnd4"><listing id="upnd4"></listing></cite>
          <delect id="upnd4"></delect>
          1. 法国精品性hd | 好大好想要好爽好深 | av午夜电影 | 一级二级三级在线 | 成人无码区免费AⅤ片在线观看 |