• <ul id="upnd4"></ul>
    <b id="upnd4"></b>
    <cite id="upnd4"><listing id="upnd4"></listing></cite>
      <delect id="upnd4"></delect>
      1. 公眾號
        微信二維碼

        產(chǎn)品清單|手機版|

        實驗室基礎儀器

        恒溫/干燥/培養(yǎng)設備
        超聲波清洗器
        滅菌器
        離心機
        振蕩設備
        制冷設備
        純化/萃取設備
        制樣/消解及反應設備
        攪拌/均質(zhì)設備
        粉碎/研磨設備
        氣體發(fā)生器
        泵類
        其它常用設備
        昆山舒美超聲波清洗器KQ-200VDB(雙頻)
        昆山舒美超聲波清洗器KQ-200VDB(雙頻)
        • 市場價:¥10780
        • 品 牌:昆山舒美
        • 主要參數(shù):
          外形尺寸:320*174*365mm
          內(nèi)槽尺寸:300*150*150mm
          容量:6L

        • 瀏覽量:
        優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
        產(chǎn)品描述

        昆山舒美超聲波清洗器KQ-200VDB(雙頻)

        主要性能特點

        清洗器采用單片機軟件操作

        清洗器主體材質(zhì)均為304優(yōu)質(zhì)不銹鋼

        數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示

        數(shù)顯記憶、設定顯示超聲工作時間、超聲功率、超聲頻率、超聲頻率自動轉(zhuǎn)換時間

        、加熱溫度(及實際溫度)

        清洗器電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低

        技術(shù)參數(shù)

        型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) 超聲功率 功率可調(diào) 水位顯示 加熱功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 降音蓋 進排水
        長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) (%) (W) (℃) (min)
        KQ-100VDB 260×160×310 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-100VDE 260×160×325 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-100VDV 350×250×390 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-200VDB 320×174×365 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-200VDE 320×174×380 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-200VDV 410×265×440 300×150×180 8 45/80 1-999 200 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-300VDB 320×264×365 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-300VDE 320×264×380 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 手控
        KQ-300VDV 435×398×445 300×240×180 13 45/80 1-999 300 40-100 400 室溫-80 1-480 電控
        KQ-500VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-500VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 800 室溫-80 1-480 電控
        KQ-600VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-600VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 800 室溫-80 1-480 電控
        KQ-700VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 手控
        KQ-700VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 800 室溫-80 1-480 電控


        相關(guān)資料
      2. <ul id="upnd4"></ul>
        <b id="upnd4"></b>
        <cite id="upnd4"><listing id="upnd4"></listing></cite>
          <delect id="upnd4"></delect>
          1. 麻豆免费在线播放 | chinese勾搭少妇videos | 娇女嗯啊好猛h古代将军安软软 | 天堂va欧美ⅴa亚洲va一夜 | 亚洲 自拍 另类小说综合图区 |