加野Kanomax 面風(fēng)速儀6700 grid
多功能主機,可連接風(fēng)速矩陣,皮托管
USB通迅接口
可存儲8000組數(shù)據(jù)
高精度
| 名 稱 | Kanomax 面風(fēng)速儀 | |
| 型 號 | 6700 grid | |
| 風(fēng)速 | 范圍 |
0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(風(fēng)速矩陣) |
| 精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | |
| 差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa |
| 精度 | ±1.5%~±0.25Pa | |
| 分辨率 | 0.001Pa | |
| 大氣壓力 | 測試范圍 | 70~130kPa |
| 精度 | 讀數(shù)的±2% | |
| 分辨率 | 0.1kPa | |
| 操作溫度 | 0~60℃(無結(jié)露) | |
| 存儲溫度 | -20~70℃(無結(jié)露) | |
| 通迅接口 | USB,Bluetooth | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 8000組數(shù)據(jù) | |
| 電 源 |
4節(jié)5號電池或AC適配器 |
|



